県名 | 詳細地名 | 累代 | サイズ | 販売価格 | 備考 |
愛知 | 祖父![]() |
F6 | 71×44ペア | 5800円 | 売り切れ |
F7 | 70×47ペア | 4990円 | 売り切れ | ||
CB | 78oペア | 8000円 | 売り切れ | ||
79oペア | 8000円 | ||||
立田![]() |
F4 | 71oペア | 3980円 | 売り切れ | |
八開![]() |
F2 | 44o♀ | 1500円 | 売り切れ | |
岡崎市 | CB | 68oペア | 3800円 | ||
69oペア | 3980円 | ||||
70oペア | 4800円 | ||||
70oペア | 4800円 | 売り切れ | |||
岡山 | 津山![]() |
F4 | 73oペア | 3980円 | 売り切れ |
74oペア | 4500円 | 売り切れ | |||
CB | 49o♀のみ | 500円 | 売り切れ | ||
福島 | 南会津郡 | F1 | 71oペア | 4980円 | 売り切れ |
F2 | 72×47ペア | 5800円 | 売り切れ | ||
ワイルド | ♀のみ | 4800円 | 売り切れ | ||
F6 | 75oペア | 4980円 | |||
南会津郡 小立岩 |
F1 | 50oペア | 2500円 | 売り切れ | |
南会津郡舘岩村 前沢 |
F1 | ||||
南会津郡舘岩村 穴原 |
F1 | ||||
伊南村 | |||||
桧枝岐村![]() |
F2 | ||||
佐賀 | 中原町 | F2 | |||
三根町 | F4 | 71oペア | 3980円 | 売り切れ | |
F5 | 53oペア | 1800円 | 売り切れ | ||
小城郡芦刈 | CB | 69oペア | 3800円 | ||
73oペア | 4800円 | 売り切れ | |||
73oペア | 4800円 | ||||
岐阜 | 詳細不明![]() |
F3 | |||
千葉 | 詳細産地不明![]() |
F4 | 70oペア | 3800円 | 売り切れ |
京都 | 三草山![]() |
||||
大分 | 佐伯市![]() |
||||
山形 | 小国町![]() |
||||
山梨 | 敷島町 | ||||
韮崎 | |||||
双葉町 | F1 | 66oペア | 3600円 | 売り切れ | |
F2 | 44o♀のみ | 2000円 | 売り切れ | ||
敷島町 | F1 | 40♀のみ | 1800円 | 売り切れ | |
鰍沢 | F1 | 60oペア | 5500円 | 売り切れ | |
香川 | 綾歌郡綾南町 | F4 | 46♀のみ | 2000円 | 売り切れ |
綾歌郡綾川長 | F2 | 72oペア | 5800円 | ||
大阪 | 能勢 | F5 | 70×44ペア | 3000円 | 売り切れ |
阿古谷 | F7 | 68o♂のみ | 1980円 | 売り切れ | |
CB | 77oペア | 9800円 | 売り切れ | ||
長野 | 南牧村 | F1 | 40♀のみ | 2000円 | 売り切れ |
福岡 | 久留米 | F4 | 75oペア | 4200円 | 売り切れ |
CB | 79oペア | 2000円 | 売り切れ | ||
熊本 | 詳細不明 | F2 | 68B×44ペア | 1980円 | 売り切れ |
県名 | 詳細地名 | 累代 | 販売価格 | 備考 |
愛知 | 立田 | |||
祖父江 | F5 | 1500円 | 売り切れ | |
八開 | ||||
福島 | 舘岩村穴原 | |||
南会津 | F1 | 1000円 | 売り切れ | |
山梨 | 敷島町 | F1 | 2000円 | 売り切れ |
韮崎 | F5 | 1500円 | 売り切れ | |
双葉町 | F2 | 1000円 | 売り切れ | |
大阪 | 阿小谷 | |||
長野 | 南佐久郡南牧村 | F1 | 800円 | 売り切れ |
佐賀 | 三根町 | F5 | 1000円 | 売り切れ |
大阪 | 能勢 | F5 | 1500円 | 売り切れ |
福岡 | 久留米 | F5 | 800円 | 売り切れ |
品種名 | 産地 | 累代 | サイズ | 販売価格 | 備考 |
トカラノコギリ![]() |
悪石島 | ||||
![]() |
トカラ列島 中之島 |
CB | 69oペア | 12800円 | 売り切れ |
スジブトヒラタ![]() |
鹿児島 油井 | F4 | 42oペア | 1980円 | 売り切れ |
鹿児島 奄美大島笠利 |
W | 45UPペア | 2980円 | 売り切れ | |
![]() |
徳之島 天城岳 | CB | 62oペア | 5800円 | |
アマミノコギリ | 奄美大島笠利 | W | 60UPペア | 2800円 | 売り切れ |
奄美大島与路島 | W | 40UPペア | 1980円 | 売り切れ | |
大東ヒラタ | 北大東島 | F4 | 52oペア | 3000円 | 売り切れ |
サキシマヒラタ | 八重山諸島 | ワイルド | 65UPペア | 3800円 | 売り切れ |
石垣島 | ワイルド | ♂Sサイズペア | 1980円 | 売り切れ | |
詳細不明 | F2 | 62oペア | 2800円 | 売り切れ | |
F3 | 70oペア | 2500円 | 売り切れ | ||
コクワガタ | 愛知 日進 | ワイルド | ♂ | 200円 | 売り切れ |
♀ | 300円 | 売り切れ | |||
愛知 名古屋 | ワイルド | ||||
愛知 瀬戸 | ワイルド | ||||
ネブトクワガタ | 愛知 日進 | ワイルド | ♂ | 300円 | 売り切れ |
ペア | 800円 | 売り切れ | |||
八丈コクワ | 八丈島 | F3 | ペア | 1980円 | 売り切れ |
奄美コクワ | 奄美大島 | F3 | |||
ノコギリクワガタ | 愛知 瀬戸 | F1 | |||
愛知 日進 | ワイルド | ♂Mサイズペア | 800円 | 売り切れ | |
大アゴ♂のみ | 600円 | 売り切れ | |||
小アゴ♂のみ | 600円 | 売り切れ | |||
F1 | 66×38ペア | 1980円 | 売り切れ | ||
愛知 豊田 | ワイルド | 51oペア | 1000円 | 売り切れ | |
詳細不明 | CB | ||||
愛知 名古屋 守山 |
ワイルド | ||||
岐阜 可児 | F1 | ||||
愛知 犬山 | ワイルド | ||||
静岡 浜松 | ワイルド | ペア | 1500円 | 売り切れ | |
♀のみ | 500円 | 売り切れ | |||
カブトムシ | 詳細不明 | 養殖 | ♂のみ | 350円 | 売り切れ |
♀のみ | 200円 | 売り切れ | |||
愛知 日進 | ワイルド | ♂のみ | 400円 | 売り切れ | |
♀のみ | 200円 | 売り切れ | |||
ペア | 580円 | 売り切れ | |||
本土ヒラタクワガタ | 愛知 日進 | ワイルド | Mサイズ♂のみ | 700円 | 売り切れ |
Sサイズ♂のみ | 500円 | 売り切れ | |||
F1 | Mサイズペア | 1500円 | NEW | ||
Mサイズペア | 1500円 | NEW | |||
F2 | 62oペア | 3000円 | 売り切れ | ||
愛知 名古屋市 守山区 |
WF1 | SMサイズペア | 1500円 | NEW | |
SMサイズペア | 1500円 | NEW | |||
SMサイズペア | 1500円 | NEW | |||
静岡 志太郎郡 大井川町 |
F1 | ||||
岐阜 可児 | ワイルド | ||||
愛知 小牧 | F1 | 66×42ペア | 4500円 | 売り切れ | |
♀のみ | 1800円 | 売り切れ | |||
和歌山 | CB | 62o♂のみ | 1800円 | 売り切れ | |
愛知 瀬戸 | ワイルド | ||||
静岡 浜松 | ワイルド | ペア | 1500円 | 売り切れ | |
ミヤマクワガタ![]() |
愛知 犬山 | ワイルド | ♂Lサイズペア | 1800円 | NEW |
♂M♂のみ | 800円 | NEW | |||
♂Sサイズペア | 600円 | 売り切れ | |||
愛知 豊田 | ワイルド | 62oペア | 2800円 | 売り切れ | |
愛知 日進 | ワイルド | 53oペア | 1800円 | 売り切れ | |
愛知 瀬戸 | ワイルド | 48oペア | 1800円 | 売り切れ | |
岐阜 | ワイルド | ♂ 中 | 1000円 | 売り切れ | |
♂ 小 | 800円 | 売り切れ | |||
三重 名張 | ワイルド | 70oペア | 4800円 | 売り切れ | |
福島 | ワイルド | ||||
静岡 | ワイルド | Sサイズペア | 800円 | 売り切れ | |
アカアシクワガタ![]() |
詳細不明 | ||||
アマミシカクワガタ | 奄美大島 宇検村赤土山 |
CB | ペア | 4800円 | |
ヒメオオクワガタ | 桧枝岐村 | W | 47o♂のみ | 1500円 | 売り切れ |
入荷予定日 | 品種名 | 産地 | 形態 | 累代 | サイズ | 予価 | 備考 |
13/07/04 まで |
ミヤマクワガタ | 愛知犬山 | 成虫 | W |
品種名 | 産地 | 累代 | 販売価格 | 備考 |
八丈コクワ | 八丈島 | F3 | ||
大東ヒラタ | 北大東島 | F4 | ||
ノコギリクワガタ | 詳細不明 | CB | 500円 | 売り切れ |
アマミノコギリ | 笠利町 | F1 | 500円 | 売り切れ |
赤土 | F2 | 980円 | 売り切れ | |
本土ヒラタクワガタ | 愛知 日進 | F2 | 500円 | 売り切れ |
ミヤマクワガタ | 詳細不明 | CB | 500円 | 売り切れ |
カブトムシ | 詳細不明 | CB | 300円 | 売り切れ |
スジブトヒラタ | 鹿児島 油井 | F4 | 850円 | 売り切れ |
国産各種昆虫を含みます
品種名 | 産地 | 累代 | サイズ | 販売価格 | 備考 |
ミズカマキリ![]() |
|||||
マツモムシ![]() |
|||||
タガメ | |||||
スズムシ | ペア | 300円 | 売り切れ | ||
キリギリス |