第11回スポーツデポ杯少年野球大会 Aリーグ (Dブロック)
開会式:2011年7月16日(土) ナゴヤドーム 9:00 開始
決勝戦 2011年11月3日(祝) 
後援 : (株)アルペン・中日新聞社・中日スポーツ・愛知県軟式野球連盟名古屋市連合会
207 519
八幡台少年野球部
6 0 甚目寺キングナインズ 365 241
208 105 大須パンサーズ 7 3 0 2 三郷ファイターズ 510 242
209 128 大清水クラブ 1 1 2 8 清洲少年野球クラブ 309 243
210 220 豊田サンボーイズ 10 3 3 1 岡崎ポパイ 279 244
211 514 不二ジュニアベースボールクラブ 1 2 4 6 レッドファイターズ 343 245
212 222 豊田レッドスターズ 0 0 6 3 少年ウルフ 533 246
213 524 ニュータウンジャガーズ 9 1 0 3 須西コンバット 328 247
214 313 大口リバース 0 4 16 10 グレートピジョン 507 248
215 525 西陵少年野球クラブ 2 1 1 2 桃花台ツインズ 605 249
216 228 碧南ライナーズ 0 0 3 7 IBクラブ 538 250
217 364 大里東リーダース 2 1 4 5 日進キッコローズ 266 251
218 268 豊田ハリケーンズ 3 0 1 0 日進少年野球クラブ 224 252
219 104 浦里フレンズ 0 0 2 1 東山ジュニアスターズ 140 253
220 125 瑞穂・Jボーイズ 2 1 2 0 1 6 トラッド長久手 542 254
221 201 青木グレート 0 0 1 0 鷲塚ジャガーズ 236 255
222 552 下小ビクトリー 4 2 0 3 志賀エンゼルス 157 256
223 337 新蟹江ビクトリーズ 0 3 0 4 大府東山 401 257
224 178 ダイヤモンドスターズ 1 0 13 0 大瀬子リバース 192 258
225 144 プリンスジュニア 港 3 2 2 5 東五城ニューフレンズ 348 259
226 188 ウイングベースボールクラブ 0 0 1 4 新川ペガサス 213 260
227 435 旭北ホークス 14 5 1 9 スポーツクラブボンフリー 284 261
228 352 篠田クラブ 3 5 4 7 武豊クラブ 415 262
229 307 西枇ベースボールクラブ 4 3 1 0 市江クラブ 363 263
230 535 效範少年野球クラブ 10 4 4 0 長根JBC 539 264
231 448 常滑ファイターズ 3 4 10 23 守山ボーイズ 135 265
232 502 幡山西少年野球クラブ 0 2 2 0 常滑ルーキーズ 445 266
233 214 水源パイレーツ 2 6 1 1 古南スポーツ少年団 351 267
234 584 松山ルーキーズ 4 0 6 3 足近スポーツ少年団 540 268
235 594 付知町野球スポーツ少年団(中津川市) 3 4 4 0 小熊ヤンキース 607 269
236 126 鳴子ファイターズ 4 5 0 5 新栄くらぶ 191 270
237 608 HOPEスポーツ少年団(鈴鹿市) 1 4 4 0 乙川スポーツクラブ横川 405 271
238 151 万場ジャパン 4 5 1 2 グレートブラザーズ 110 272
239 123 中川青葉 2 1 0 3 福地ファイターズ 274 273
240 585 ブルファイターズ 3 2 SS野球クラブ 596 274
           選手宣誓のチーム
 日程の調整が必要な場合は、下記ブロック長に1週間前の日曜日PM8:00までに連絡をすること。
  組み合わせが完了した後での変更は認められません。
・ 原則として土・日・祝日はすべて試合を行います。
               (ブロック長) D : 能宮 元   Tel・Fax 052-793-0613 (携)090-6642-3990