第11回スポーツデポ杯少年野球大会 Bリーグ (C・Dブロック)
開会式:2011年7月16日(土) ナゴヤドーム 9:00 開始
決勝戦 2011年11月3日(祝) 
後援 : (株)アルペン・中日新聞社・中日スポーツ・愛知県軟式野球連盟名古屋市連合会
88 428
東海清水少年野球団
2 3 西陵少年野球クラブ 525 131
89 162 リトルマリナーズ 0 0 3 10 豊田ハリケーンズ 268 132
90 227 碧南コスモス 5 10 スタージュニア 185 133
91 512 城山少年野球クラブ 0 0 5 0 ブルファイターズ 585 134
92 152 ファイヤーボーイズ 11 26 10 3 2 5 甚目寺キングナインズ 365 135
93 189 トライアルBC 0 2 0 3 JAPAN岡崎 291 136
94 241 日進ベストドリームズ 0 3 2 7 鳴子ファイターズ 126 137
95 529 陶レッドイーグルス 10 6 1 6 ウイングベースボールクラブ 188 138
96 511 篠岡ブルーインパルス 1 0 9 7 豊田レッドスターズ 222 139
97 237 矢田スターズ 0 5 1 3 瑞穂・Jボーイズ 125 140
98 403 加木屋クラブ 3 4 7 4 豊田サンボーイズ 220 141
99 308 蟹江マルス 5 6 0 7 松山ルーキーズ 584 142
100 420 大府富士 1 3 9 0 青木グレート 201 143
101 335 学戸サンボーイズ 3 9 常滑ルーキーズ 445 144
102 116 昇友クラブ 1 0 5 0 大須パンサーズ 105 145
103 129 平針HBC少年野球クラブ 14 10 2 8 2 2 西枇ベースボールクラブ 307 146
104 117 白鳥ライジング 7 4 4 3 大瀬子リバース 192 147
105 130 富士シャーク 12 6 3 0 碧南ライナーズ 228 148
106 316 神山ケインズ 0 2 1 0 3 1 浦里フレンズ 104 149
107 275 少年野球高浜翼 10 4 4 12 グレートピジョン 507 150
108 234 ラビットボーイズ 0 3 1 4 グレートブラザーズ 110 151
109 168 ブラックサンダーズ 4 0 2 4 新蟹江ビクトリーズ 337 152
110 1331 名古屋ドジャースTR 7 5 1 2 名西ヤンキース 163 153
111 153 名東ヒーローズ 0 8 0 3 中川青葉 123 154
112 221 豊田 虎 0 4 名古屋ウエスタンズ 124 155
113 121 ときわイーグルス 3 5 5 3 福地ファイターズ 274 156
114 113 篠原ジュニア野球クラブ 2 0 3 1 10 2 高富クラブ 547 157
115 101 ウエストベアーズ 5 5 0 6 不二ジュニアベースボールクラブ 514 158
116 209 形原アトムズ 4 2 6 2 清洲少年野球クラブ 309 159
117 563 ペイ・フォワード 2 1 0 6 幡山西少年野球クラブ 502 160
118 247 ドリームボーイズ 1 3 7 7 三郷ファイターズ 510 161
119 327 木曽川JBC 0 11 10 2 大清水クラブ 128 162
120 256 イーグルス ジュニア 1 10 3 0 旭北ホークス 435 163
121 565 石尾台スポーツ少年団 15 0 2 2 須西コンバット 328 164
122 431 青海ビックウェーブス 0 1 3 10 乙川スポーツクラブ横川 405 165
123 522 滝呂スポーツ少年団 1 4 2 3 小熊ヤンキース 607 166
124 344 北名古屋ドリームススポーツ少年団 11 12 6 7 效範少年野球クラブ 535 167
125 411 新知シャークス 2 2 0 1 日進少年野球クラブ 224 168
126 561 笠原Jr野球クラブ 2 1 10 7 守山ボーイズ 135 169
127 342 豊山フェニックス 6 7 9 3 プリンスジュニア 港 144 170
128 165 瀬古オンリーワン 3 0 0 8 鷲塚ジャガーズ 236 171
129 601 篠木スターズ 6 5 4 5 東山ジュニアスターズ 140 172
130 115 少年みどり野球クラブ 6 3 水源パイレーツ 214 173
 日程の調整が必要な場合は、下記ブロック長に1週間前の日曜日PM8:00までに連絡をすること。
  組み合わせが完了した後での変更は認められません。
・ 原則として土・日・祝日はすべて試合を行います。
               (ブロック長) C : 田中 歴生 Tel・Fax 0561-53-0146 (携)090-2342-9098
D : 能宮 元   Tel・Fax 052-793-0613 (携)090-6642-3990