第24回ワールドウイン杯少年野球大会 Aリーグ (C・Dブロック)
決勝戦 6月19日  瑞穂球場
6月12日まで 後援 : 愛知県軟式野球連盟名古屋市連合会
ミズノ(株) ・ 中日新聞社 ・ 中日スポーツ
113 504
ブルースカイ少年野球クラブ
2 2 矢南アローズ 263 169
114 146 有松ジュニアーズ 2 6 3 5 新川ペガサス 213 170
115 136 六田ファイターズ 10 3 2 1 高橋ファイターズ 217 171
116 501 旭丘ファイターズ 0 3 5 2 清水ファイターズ 246 172
117 129 平針HBC少年野球クラブ 4 5 3 2 グレートピジョン 507 173
118 525 西陵少年野球クラブ 3 10 15 0 大口リバース 313 174
119 229 あざみクラブ 0 1 高取ファイターズ 216 175
120 139 チーターレンジャーズ 1 4 0 1 守山レッツ 147 176
121 212 ジュニアソ-ホーズ 11 0 5 5 5 0 形北ファイターズ 290 177
122 140 東山ジュニアスターズ 4 6 4 2 光が丘少年野球団 520 178
123 283 衣丘ペアーズ 1 0 0 0 下小ビクトリー 552 179
124 314 末広クラブ 5 0 1 1 幡豆ドラゴンズ 281 180
125 103 ブルーソックス 0 2 3 4 武豊クラブ 415 181
126 514 不二ジュニアベースボールクラブ 1 4 守山ボーイズ 135 182
127 222 豊田レッドスターズ 0 0 1 0 今伊勢野球クラブ  304 183
128 438 北山スポーツ少年団 1 2 2 0 1 1 ラビットボーイズ 234 184
129 309 清洲少年野球クラブ 1 3 5 8 名古屋北トップドリームズ 138 185
130 145 東桜ブルーファイターズ 0 0 2 0 八幡台少年野球部 519 186
131 410 上名和ライオンズ 4 2 1 0 旭丘スカイシャークス 160 187
132 164 中京ドリームス 1 2 2 4 弥富白鳥 320 188
133 403 加木屋クラブ 1 1 清須グリフィン少年野球クラブ 362 189
134 225 平山フレンダーズ 13 0 2 5 極楽レッドフォックス 180 190
135 292 山中フォックス 2 1 3 2 5 0 安城二本木少年野球クラブ 278 191
136 186 ビスタベースボールクラブ 0 2 2 9 中川青葉 123 192
137 439 青山スポーツクラブ神戸 10 0 2 0 津島東クラブ 315 193
138 125 瑞穂・Jボーイズ 4 4 4 7 大山田レンジャーズ 553 194
139 405 乙川スポーツクラブ横川 4 0 5 0 多治見中央スポーツ少年団 569 195
140 133 名古屋ドジャース 3 0 鬼崎ラッキーズ 402 196
141 335 学戸サンボーイズ 2 7 8 7 安城ファイヤードラゴン 257 197
142 528 長島野球スポーツ少年団 7 7 3 1 1 0 大浜ファイターズ 206 198
143 270 安城ライオンズ 6 5 0 0 大林ヤンキース  207 199
144 516 東栄レッズ 3 4 0 11 弥富桜野球部スポーツ少年団 319 200
145 271 塩津フレンズ 0 3 1 2 高蔵アローズ 119 201
146 564 中津西クラブ 8 6 0 8 東海ジュニアベースボールクラブ 122 202
147 235 三谷東若葉 3 7 ホワイトタイガース 244 203
148 221 豊田 虎 7 3 3 3 浦里フレンズ 104 204
149 266 日進キッコローズ 0 0 0 0 3 0 鳴海シャークス  127 205
150 175 名古屋サウスブロンクス 2 1 0 2 ドリームボーイズ 247 206
151 330 神島田クラブ 0 0 2 1 柏原スポーツ少年団 536 207
152 141 六反ファイターズ 9 1 4 1 鹿山ジャガーズ 112 208
153 429 旭東ファイターズ 0 3 2 0 くすの木スポーツ少年団 446 209
154 584 松山ルーキーズ 0 1 住吉ベースボール 215 210
155 106 片平SYC 5 1 6 1 ベースボールスターズ 154 211
156 209 形原アトムズ 0 1 4 0 6 5 安城ライナーズ 249 212
157 512 城山少年野球クラブ 0 2 2 1 ゴールデンファイヤーズ 182 213
158 158 筒井ボンズ 5 3 3 6 レッドファイターズ 343 214
159 337 新蟹江ビクトリーズ 2 4 8 0 南部少年野球クラブ 223 215
160 170 チームサスケ 2 2 1 7 豊田サンボーイズ 220 216
161 132 瑞穂サンボーイズ 1 0 2 井郷フレンズ 203 217
162 187 名古屋TLCクラブ 1 0 7 2 鳥羽見ウイングス 181 218
163 261 豊田若林サンライズ 3 0 10 6 1 甚目寺リトルナインズ 336 219
164 214 水源パイレーツ 5 1 1 0 青木グレート 201 220
165 157 志賀エンゼルス 1 0 3 0 ウイングベースボールクラブ 188 221
166 130 富士シャーク 6 4 3 11 スポーツクラブボンフリー 284 222
167 432 衣浦クラブ 0 3 1 ブルファイターズ 585 223
168 258 岡崎タフィーズ 1  
 
 日程の調整が必要な場合は、下記ブロック長に1週間前の日曜日PM8:00までに連絡をすること。
  組み合わせが完了した後での変更は認められません。
・ 原則として土・日・祝日はすべて試合を行います。
 □で囲ってあるチームは、開会式で選手宣誓をするチームです。
              (ブロック長) C: 田中 歴生 Tel・Fax 0561-53-0146 (携)090-2342-9098
D: 能宮 元   Tel・Fax 052-793-0613 (携)090-6642-3990